--
卡塔尔联
02月07日 23:45分信號源
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: help.chakd898@outlook.com
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 卡塔尔联 | 乌姆沙拉尔 | 0 - 0 | 萨德 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 卡塔尔联 | 乌姆沙拉尔 | 0 - 0 | 萨德 |
| 2025-02-02 | 卡塔尔U21 | 乌姆沙拉尔U21 | 0 - 0 | 艾杜哈尼U21 |
| 2024-03-13 | 卡塔尔联 | 阿尔赖扬 | 0 - 0 | 乌姆沙拉尔 |
| 2024-03-06 | 卡塔尔联 | 乌姆沙拉尔 | 0 - 0 | 舒马尔 |
| 2024-03-04 | 卡协杯 | 阿尔科尔 | 0 - 0 | 乌姆沙拉尔 |
| 2023-12-27 | 卡塔杯 | 乌姆沙拉尔 | 0 - 0 | 舒马尔 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 卡塔尔联 | 乌姆沙拉尔 | 0 - 0 | 萨德 |
| 2025-02-02 | 卡塔尔U21 | 乌姆沙拉尔U21 | 0 - 0 | 艾杜哈尼U21 |
| 2024-03-13 | 卡塔尔联 | 阿尔赖扬 | 0 - 0 | 乌姆沙拉尔 |
| 2024-03-06 | 卡塔尔联 | 乌姆沙拉尔 | 0 - 0 | 舒马尔 |
| 2024-03-04 | 卡协杯 | 阿尔科尔 | 0 - 0 | 乌姆沙拉尔 |
| 2023-12-27 | 卡塔杯 | 乌姆沙拉尔 | 0 - 0 | 舒马尔 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | 英南超中 | 比格尔斯威德 | 0 - 0 | 萨德贝利 |
| 2025-02-18 | 北爱后备 | 波达丹后备队 | 0 - 0 | 克鲁萨德后备队 |
| 2025-02-17 | 亚精英赛 | 塔什干棉农 | 0 - 0 | 萨德 |
| 2025-02-17 | 肯尼联 | SS阿萨德 | 0 - 0 | 基贝拉黑星 |
| 2025-02-09 | 肯尼联 | 恩佐亚苏格 | 0 - 0 | SS阿萨德 |
| 2025-02-08 | 英南超中 | 艾华乔奇 | 0 - 0 | 萨德贝利 |
| 2025-02-08 | 肯尼联 | MCF FC | 0 - 0 | SS阿萨德 |
| 2025-02-07 | 卡塔尔联 | 乌姆沙拉尔 | 0 - 0 | 萨德 |
| 2025-02-05 | 英南超中 | 洛斯托夫特镇 | 0 - 0 | 萨德贝利 |
| 2025-02-04 | 沙特乙 | 阿尔萨德SA | 0 - 0 | 阿尔沙尔卡 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | 英南超中 | 比格尔斯威德 | 0 - 0 | 萨德贝利 |
| 2025-02-18 | 北爱后备 | 波达丹后备队 | 0 - 0 | 克鲁萨德后备队 |
| 2025-02-17 | 亚精英赛 | 塔什干棉农 | 0 - 0 | 萨德 |
| 2025-02-17 | 肯尼联 | SS阿萨德 | 0 - 0 | 基贝拉黑星 |
| 2025-02-09 | 肯尼联 | 恩佐亚苏格 | 0 - 0 | SS阿萨德 |
| 2025-02-08 | 英南超中 | 艾华乔奇 | 0 - 0 | 萨德贝利 |
| 2025-02-08 | 肯尼联 | MCF FC | 0 - 0 | SS阿萨德 |
| 2025-02-07 | 卡塔尔联 | 乌姆沙拉尔 | 0 - 0 | 萨德 |
| 2025-02-05 | 英南超中 | 洛斯托夫特镇 | 0 - 0 | 萨德贝利 |
| 2025-02-04 | 沙特乙 | 阿尔萨德SA | 0 - 0 | 阿尔沙尔卡 |
更新時間:
友情鏈接
Copyright © 2024 chakd 版权所有. All Rights Reserved.
冀ICP备20230sdf26749号-1